top of page
Nos Tarifs 2024
Title | Haute saison (juillet, août) | Moyenne saison (avril à juin, septembre) | Basse saison | Texte |
---|---|---|---|---|
Gîte La Bergerie | 540 | 300 | 250 | |
Gîte La Clède | 530 | 300 | 250 | |
Gîte La Grange | 630 | 380 | 330 | |
Gîte La magnanerie | 530 | 300 | 250 | |
Gîte Le Pigeonnier | 500 | 280 | 220 | |
Gîte Le Rez-de-Chaussée | 530 | 300 | 250 | |
Gîte Le Sam'plaît | 580 | 310 | 270 | |
Les châlets | 700 | 410 | 380 | |
Salle d'animation | nous consulter | |||
Villa BelleVue | 1600 | 1000 | 800 |
Pour toutes locations pendant les périodes de vacances scolaires (hors juillet-août), le tarif applicable est la moyenne saison
bottom of page